DATE | TOUR | ADULT RATE | MINOR RATE | INCLUDES |
---|---|---|---|---|
12,19,26 Octubre | $990.00 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | Transporte viaje redondo –Recorrido en los campos de flor –Comida –Degustación de Mezcal y Pulque, Narración de leyenda, Guía Certificado, Coordinador. | |
19-Octubre | $850 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | Transporte Recorridos antes mencionados Guía certificado & local Coordinador de grupo | |
19-Octubre | $750 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | Transporte, viaje redondo, Visita a Playa Linda, Coordinador. | |
29 October | $1,500 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | ||
30-Octubre | $1,500 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | ||
31-Octubre | $1,500 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | ||
01-Noviembre | $1,500 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | ||
02-Noviembre | $1,500 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | ||
30 Octubre - 2 Noviembre | $7,500 tarifa por persona en habitación doble ya con impuestos | |||
14-16 Noviembre | $1,650 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | Transporte, Entrada a Zona de campamento, 1 Entrada al Festival del Globo, Coordinador. | |
14-18 Noviembre | $5,590 por persona en habitación doble $4,990 por persona en habitación triple | $3,900 ( a partir de los 3 hasta los 10 años) | ||
29-30 Noviembre | $1,990 por persona en Habitación doble o triple | menores a partir de 3 - 10 años pagan $1,300 | Transporte, viaje redondo, Entradas, Hospedaje, Guia certificado. | |
06-07 Diciembre | $3,190 por persona en habitación Doble o Triple. | $2,300 (Hasta los 4 años) | Transporte, viaje redondo, Hospedaje en Puebla, Entradas, Guía Certificado,Coordinador. | |
06 y 13 Diciembre | Costo $990 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | Transporte, viaje redondo, Guía local, Fabrica de esfera, Coordinador. | |
13-14 Diciembre | $2,500 por persona en habitación Doble o Triple | $1,000 (Up to 3 years old) | ||
21-Diciembre | $1,200 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | ||
18-Enero 8-Febrero | Costo $1,100 | $880 menores de 3-8 años, a partir de 9 años pagan el pasaje total. | ||
DATE | TOUR | ADULT RATE | MINOR RATE | INCLUDES |
---|---|---|---|---|
December 1 | $650 | $650 | ||
01, 08 y 15 Diciembre | $990 | $990 (ages 3 and up) | ||
December 8 | $1,100 | $1,100 | ||
December 15 | $990 | $990 (ages 3 and up) | ||
December 20 - 23 | $4,990 Double or Triple Room | $3,500 menores (3 a 10 años) | ||
December 22 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
December 29 | $1,000 | $1,000 | ||
January 5 | 1,000 | $1,000 | ||
January 26 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
February 9 | $1,100 | $880 (Up to 8 years old) | ||
February 23 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
February 22 & 23 | $2,499 | $1,499 (Up to 10 years old) | ||
March 2 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
March 9 | $1,100 | $880 (Up to 8 years old) | ||
March 9 | $990 | $990 | ||
March 16 | $1,100 | $1,100 | ||
March 23 & 24 | $750 | $750 | Round trip Transportatio, Visit to Playa Linda, Coordinator. | |
April 12 & 13 | $2,500 | $1,000 (Up to 3 years old) | ||
April 19 & 20 | $3,190 | $2,300 (Up to 3 years old) | Round trip Transportation, Staying in Puebla, Entrances, Certified Guide, Coordinator. | |
April 27 | $1,200 | $1,050 (Up to 11 years old) | ||
May 4 | $1,100 | $1,100 | Round Trip Transportation, San Marcos Fair, Coordinator. | |
June 14 | $1,190 | $1,190 | ||
June 15 | $990 | $990 | Round trip Transportation, Certified Guide, Entrances, Coordinator. | |
(departures every Sunday, 4 people minimum)
Promotions, upcoming trips are waiting for you!
Diseñado por Franja. 2025
All Rights Reserved