DATE | TOUR | ADULT RATE | MINOR RATE | INCLUDES |
|---|---|---|---|---|
| 06 y 13 Diciembre | $1,200 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | Transporte, viaje redondo, Guía local, Fabrica de esfera, Coordinador. | |
| 13-14 Diciembre | $2,500 por persona en habitación Doble o Triple | $1,000 (Up to 3 years old) | ||
14 - Diciembre | $1,200 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | Transporte viaje redondo, Entradas, Desayuno y comida, Guía local, Coordinador | |
21-Diciembre | $1,200 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | ||
21 - Diciembre | $1,000 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | Transporte Viaje Redondo, Entradas al Santuario, Visita a Angangueo, Coordinador | |
28-Diciembre | $1,200 | $880 menores de 3-8 años, a partir de 9 años pagan el pasaje total. | ||
4 -18 Enero | $1,000 | menores a partir de 3 años pagan pasaje completo | Transporte Viaje Redondo, Entradas al Santuario, Visita a Angangueo, Coordinador |
| DATE | TOUR | ADULT RATE | MINOR RATE | INCLUDES |
|---|---|---|---|---|
| December 1 | $650 | $650 | ||
| 01, 08 y 15 Diciembre | $990 | $990 (ages 3 and up) | ||
| December 8 | $1,100 | $1,100 | ||
| December 15 | $990 | $990 (ages 3 and up) | ||
| December 20 - 23 | $4,990 Double or Triple Room | $3,500 menores (3 a 10 años) | ||
| December 22 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
| December 29 | $1,000 | $1,000 | ||
| January 5 | 1,000 | $1,000 | ||
| January 26 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
| February 9 | $1,100 | $880 (Up to 8 years old) | ||
| February 23 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
| February 22 & 23 | $2,499 | $1,499 (Up to 10 years old) | ||
| March 2 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
| March 9 | $1,100 | $880 (Up to 8 years old) | ||
| March 9 | $990 | $990 | ||
| March 16 | $1,100 | $1,100 | ||
| March 23 & 24 | $750 | $750 | Round trip Transportatio, Visit to Playa Linda, Coordinator. | |
| April 12 & 13 | $2,500 | $1,000 (Up to 3 years old) | ||
| April 19 & 20 | $3,190 | $2,300 (Up to 3 years old) | Round trip Transportation, Staying in Puebla, Entrances, Certified Guide, Coordinator. | |
| April 27 | $1,200 | $1,050 (Up to 11 years old) | ||
| May 4 | $1,100 | $1,100 | Round Trip Transportation, San Marcos Fair, Coordinator. | |
| June 14 | $1,190 | $1,190 | ||
| June 15 | $990 | $990 | Round trip Transportation, Certified Guide, Entrances, Coordinator. | |
(departures every Sunday, 4 people minimum)
Promotions, upcoming trips are waiting for you!
Diseñado por Franja. 2025
All Rights Reserved