| Fecha | Nombre del Tour | Tarifa Adulto | Tarifa menor | Ver itinerario |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Bioparque Estrella | $1,400 | A partir de 3 años pagan pasaje completo | |
| 2026-05-03 | Zoo de Guadalajara | $1,470 | A partir de 3 años pagan pasaje completo | |
| 2026-05-15/2026-05-16 | Grutas de Tolantongo | $3,299 por persona en habitación DBL | A partir de 3 años pagan pasaje completo | |
| 2026-05-31 | Ruinas del Paricutín | $1,500 | A partir de 3 años pagan pasaje completo | |
| 2026-06-14 | Valle de Bravo | $1,580 | A partir de 3 años pagan pasaje completo | |
| 2026-07-05 | Luciernaga | $1,200 | A partir de 3 años pagan pasaje completo | |
| 2026-07-26 | Liberación de Torturgas (Guerrero) | $1,200 | A partir de 3 años pagan pasaje completo | |
| 2026-07-23/2026-08-01 | Chepe Barrancas | $23,700 por persona en habitación doble o triple | Menores (3 a 10 años): $14,300 | |
| 2026-11-01 | Noche de Muertos | $1,650 | A partir de 3 años pagan pasaje completo |
| FECHA | TOUR | TARIFA ADULTO | TARIFA MENOR | INCLUYE |
|---|---|---|---|---|
| 1 diciembre | $650 | $650 | ||
| 01, 08 y 15 Diciembre | $990 | $990 (3 años en adelante) | ||
| 8 Diciembre | $1,100 | $1,100 | ||
| 15 Diciembre | $990 | $990 (3 años en adelante) | ||
| 20-23 Diciembre | $4,990 Habitación doble o triple | $3,500 menores (3 a 10 años) | ||
| 22 Diciembre | $1,000 | $1,000 | Transporte Viaje Redondo, Entradas al Santuario, Visita a Angangueo, Coordinador. | |
| 29 Diciembre | $1,000 | $1,000 | ||
| 5 Enero | 1,000 | $1,000 | ||
| 26 Enero | $1,000 | $1,000 | Transporte Viaje Redondo, Entradas al Santuario, Visita a Angangueo, Coordinador. | |
| 9 Febrero | $1,100 | $880 (Hasta los 8 años) | ||
| 23 Febrero | $1,000 | $1,000 | Transporte Viaje Redondo, Entradas al Santuario, Visita a Angangueo, Coordinador. | |
| 22 y 23 Febrero | $2,499 | $1,499 (Hasta los 10 años) | ||
| 2 Marzo | $1,000 | $1,000 | Transporte Viaje Redondo, Entradas al Santuario, Visita a Angangueo, Coordinador. | |
| 9 Marzo | $1,100 | $880 (Hasta los 8 años) | ||
| 9 Marzo | $990 | $990 | Transporte, Entrada a La Peña de Bernal, Entrada y recorrido guiado a Viñedos Azteca, Coordinador. | |
| 16 Marzo | $1,100 | $1,100 | ||
| 23 y 24 Marzo | $750 | $750 | Transporte viaje redondo, Visita a Playa Linda, Coordinador. | |
| 12 y 13 Abril | $2,500 | $1,000 (Hasta los 3 años) | ||
| 19 y 20 Abril | $3,190 | $2,300 (Hasta los 3 años) | Transporte viaje redondo, Hospedaje en Puebla, Entradas, Guía Certificado, Coordinador. | |
| 27 Abril | $1,200 | $1,050 (Hassta los 11 años) | ||
| 4 Mayo | $1,100 | $1,100 | Transporte Viaje redondo, Feria de San Marcos, Coordinador. | |
| 14 Junio | $1,190 | $1,190 | ||
| 15 Junio | $990 | $990 | Transporte viaje redondo, Guía Certificado, Entradas, Coordinador. | |
(salida todos los domingos, mínimo 4 personas)