Fecha | Nombre del Tour | Costo | Ver itinerario |
|---|---|---|---|
| 07-jun | Ruinas del Paricutín | $1,500 | |
| 14-jun | Valle de Bravo | $1,580 | |
| 04-jul | Soltero Fest | $1,950 | |
| 05-jul | Luciérnagas | $1,200 | |
26-jul-1-ago | Liberación de Tortugas (Guerrero) | $1,200 | |
23-jul-01-ago | Chepe Barrancas | $23,700 | |
| 31-jul-02-ago | Cantoya Fest 2026 | $850 | |
| 09-ago | Bioparque Estrella | $1,400 | |
| 30-ago | Zoo de Guadalajara | $1,470 | |
| 18-oct | Ruta del Vino | $1,550 | |
| 01-nov | Noche de Muertos | $1,650 |
| FECHA | TOUR | TARIFA ADULTO | TARIFA MENOR | INCLUYE |
|---|---|---|---|---|
| 1 diciembre | $650 | $650 | ||
| 01, 08 y 15 Diciembre | $990 | $990 (3 años en adelante) | ||
| 8 Diciembre | $1,100 | $1,100 | ||
| 15 Diciembre | $990 | $990 (3 años en adelante) | ||
| 20-23 Diciembre | $4,990 Habitación doble o triple | $3,500 menores (3 a 10 años) | ||
| 22 Diciembre | $1,000 | $1,000 | Transporte Viaje Redondo, Entradas al Santuario, Visita a Angangueo, Coordinador. | |
| 29 Diciembre | $1,000 | $1,000 | ||
| 5 Enero | 1,000 | $1,000 | ||
| 26 Enero | $1,000 | $1,000 | Transporte Viaje Redondo, Entradas al Santuario, Visita a Angangueo, Coordinador. | |
| 9 Febrero | $1,100 | $880 (Hasta los 8 años) | ||
| 23 Febrero | $1,000 | $1,000 | Transporte Viaje Redondo, Entradas al Santuario, Visita a Angangueo, Coordinador. | |
| 22 y 23 Febrero | $2,499 | $1,499 (Hasta los 10 años) | ||
| 2 Marzo | $1,000 | $1,000 | Transporte Viaje Redondo, Entradas al Santuario, Visita a Angangueo, Coordinador. | |
| 9 Marzo | $1,100 | $880 (Hasta los 8 años) | ||
| 9 Marzo | $990 | $990 | Transporte, Entrada a La Peña de Bernal, Entrada y recorrido guiado a Viñedos Azteca, Coordinador. | |
| 16 Marzo | $1,100 | $1,100 | ||
| 23 y 24 Marzo | $750 | $750 | Transporte viaje redondo, Visita a Playa Linda, Coordinador. | |
| 12 y 13 Abril | $2,500 | $1,000 (Hasta los 3 años) | ||
| 19 y 20 Abril | $3,190 | $2,300 (Hasta los 3 años) | Transporte viaje redondo, Hospedaje en Puebla, Entradas, Guía Certificado, Coordinador. | |
| 27 Abril | $1,200 | $1,050 (Hassta los 11 años) | ||
| 4 Mayo | $1,100 | $1,100 | Transporte Viaje redondo, Feria de San Marcos, Coordinador. | |
| 14 Junio | $1,190 | $1,190 | ||
| 15 Junio | $990 | $990 | Transporte viaje redondo, Guía Certificado, Entradas, Coordinador. | |
(salida todos los domingos, mínimo 4 personas)