DATE | TOUR | ADULT RATE | MINOR RATE | INCLUDES |
---|---|---|---|---|
16 - 17 Marzo | $2,500 | 3 a 4 años $1,500 | ||
23 Marzo | $750 | $750 (a partir de los 3 años) | Round trip Transportatio, Visit to Playa Linda, Coordinator. | |
30 Marzo | $650 | $650 | Transporte, Guía turísitico, Comida, Degustación. | |
12 - 13 Abril | $2,500 por persona en habitación Doble o Triple | $1,000 (Up to 3 years old) | ||
19 - 20 Abril | $3,190 por persona en habitación Doble o Triple. | $2,300 (Hasta los 4 años) | Round trip Transportation, Staying in Puebla, Entrances, Certified Guide, Coordinator. | |
April 27 | $1,200 | $1,050 (Hasta los 11 años) | ||
May 4 | $990 | $990 | ||
11 Mayo | $1,100 | $1.100 | ||
18 Mayo | $650 | $650 | Transporte, Guía turísitico, Comida, Degustación. | |
24 - 25 Mayo | $3,800 por persona ocupación doble, $3,500 por persona ocupación triple | $3,300 (Hasta los 10 años) | ||
June 14 | $1,199 | $1,199 ( a partir de los 3 años) | ||
June 15 | $990 | $990 ( a partir de los 3 años) | Transporte viaje redondo, Guía certificado, Entradas, Coordinador. | |
21 - 22 Junio | Hidalgo | $3,200 por persona ocupación doble, $3,000 por persona ocupación triple | $2,300 (Hasta los 10 años) | |
9 - 15 Agosto | $10,650 por persona en habitación doble, $10,000 por persona en habitación triple. | $8,300 (a partir de los 5 hasta los 10 años) | ||
13 - 14 Septiembre | $2,499 | $1,499 ( a partir de los 3 hasta los 10 años) | ||
5,12,19 y 26 Octubre | Ruta de la Flor de Cempasuchitl | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
xxxxx | Noche de Muertos | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
15 - 17 Noviembre | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
DATE | TOUR | ADULT RATE | MINOR RATE | INCLUDES |
---|---|---|---|---|
December 1 | $650 | $650 | ||
01, 08 y 15 Diciembre | $990 | $990 (ages 3 and up) | ||
December 8 | $1,100 | $1,100 | ||
December 15 | $990 | $990 (ages 3 and up) | ||
December 20 - 23 | $4,990 Double or Triple Room | $3,500 menores (3 a 10 años) | ||
December 22 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
December 29 | $1,000 | $1,000 | ||
January 5 | 1,000 | $1,000 | ||
January 26 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
February 9 | $1,100 | $880 (Up to 8 years old) | ||
February 23 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
February 22 & 23 | $2,499 | $1,499 (Up to 10 years old) | ||
March 2 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
March 9 | $1,100 | $880 (Up to 8 years old) | ||
March 9 | $990 | $990 | ||
March 16 | $1,100 | $1,100 | ||
March 23 & 24 | $750 | $750 | Round trip Transportatio, Visit to Playa Linda, Coordinator. | |
April 12 & 13 | $2,500 | $1,000 (Up to 3 years old) | ||
April 19 & 20 | $3,190 | $2,300 (Up to 3 years old) | Round trip Transportation, Staying in Puebla, Entrances, Certified Guide, Coordinator. | |
April 27 | $1,200 | $1,050 (Up to 11 years old) | ||
May 4 | $1,100 | $1,100 | Round Trip Transportation, San Marcos Fair, Coordinator. | |
June 14 | $1,190 | $1,190 | ||
June 15 | $990 | $990 | Round trip Transportation, Certified Guide, Entrances, Coordinator. | |
(departures every Sunday, 4 people minimum)
Promotions, upcoming trips are waiting for you!
Design by Franja. 2024
All Rights Reserved