DATE | TOUR | ADULT RATE | MINOR RATE | INCLUDES |
|---|---|---|---|---|
13-15 Febrero | $ 15,196 | Costo por estancia en habitacion doble o Triple | ||
March 16 | $ 1,200 | menores a partir de 3 años pagan el pasaje total. | ||
05-07 Abril | $ 4,990 | Costo por estancia en habitacion doble o Triple | ||
23 Julio - 1 Agosto | $ 23,700 | Costo por persona en habitacion Doble |
Fecha | Tour | Tarifa Adulto | Tarifa Menor | Incluye |
|---|---|---|---|---|
01-mar | Pelícanos Borregones | $1,200 | Menores a partir de 3 años pagan el pasaje total | Incluye transporte viaje redondo, entradas a los sitios visitados, guía certificado, recorrido en lancha por el Lago de Chapala (salida desde Petatán) y coordinador durante toda la experiencia. Se recomienda prever desayuno, usar ropa cómoda para caminar, llevar botella de agua para mantenerse hidratado, así como bloqueador solar y gorra o sombrero. El itinerario está sujeto a cambios según las condiciones y situación particular de cada localidad.Ver itinerario |
08-mar | Mariposa Monarca y Angangueo | $1,200 | Menores a partir de 3 años pagan el pasaje total | Incluye transporte viaje redondo, entrada al santuario, visita a Angangueo y acompañamiento de coordinador durante todo el recorrido. Se recomienda llevar ropa cómoda para caminar, botella de agua para mantenerse hidratado y, en caso de desear desayunar en el trayecto, prever el desayuno con anticipación. Ver itinerario |
15-mar | Tolantongo | $1,200 | Menores a partir de 3 años pagan el pasaje total | Incluye transporte viaje redondo, entrada a las Grutas de Tolantongo (acceso a la gruta, pozas, túnel, río y puente colgante) y acompañamiento de coordinador durante todo el recorrido. Ver itinerario |
05-07 abr | Huasteca Potosina | $4,990 | Costo por estancia en habitación doble o triple | Incluye transporte, dos desayunos en el hotel, entradas a los sitios visitados, traslados, hospedaje, coordinador durante todo el viaje y recorridos en lancha en El Meco y en Tamul. Ver itinerario |
12-abr | Tequila | $1,500 | Menores a partir de 3 años pagan el pasaje total | Incluye transporte viaje redondo, recorrido en Tequila (Barril Panorámico, Campos Agaveros y Destiladora La Aguirreña), degustación de tequila, visita al Museo del Abuelo, parada en los Cantaritos El Güero y acompañamiento de coordinador durante todo el recorrido. Ver itinerario |
26-abr | Bioparque Estrella | $1,400 | Menores a partir de 3 años pagan el pasaje total | Incluye transporte viaje redondo, entrada al Bioparque Estrella con acceso a Safari Serengeti, Subterranium, Río Jurásico, Tierra de Dinosaurios, Deslizador Antártica, Lago Ziwa, Pabellón Kumbuka, Teatro Muziki, Sendero, Kamba, Mini Kamba, área de juegos, Mini Zoo y Bucaneros, además de un vasito con alimento para los animales y otro para las jirafas, así como acompañamiento de coordinador durante todo el recorrido. Ver itinerario |
03-may | Guadalajara's Zoo | $1,470 | Menores a partir de 3 años pagan el pasaje total | Incluye transporte viaje redondo, entrada al Zoo con acceso a Sky Zoo (sujeto a las limitantes y lineamientos vigentes del parque al momento de la visita), Acuario, Tren Panorámico, Safari Masai Mara, Visita a la Antártida y demás atracciones disponibles, además de visita al centro de Guadalajara y acompañamiento de coordinador durante todo el recorrido. Ver itinerario |
23 jul-01 ago | Chepe Barrancas | $23,700 | Costo por persona en habitación doble | Incluye transporte, seis noches de hospedaje, guía en Tarahumara, Barrancas y Paquimé, boleto del Tren Chepe Express en clase Ejecutivo, entrada al Museo Menonita, experiencia de leyendas en grutas, acceso a la Zona Arqueológica de Paquimé, visita a Mata Ortiz y coordinador de viaje durante todo el recorrido. El hospedaje es a elegir entre Hotel Rosaura (El Fuerte), Hotel Pueblo Viejo (Creel) y Hotel Casa Blanca (Chihuahua). Ver itinerario |
| DATE | TOUR | ADULT RATE | MINOR RATE | INCLUDES |
|---|---|---|---|---|
| December 1 | $650 | $650 | ||
| 01, 08 y 15 Diciembre | $990 | $990 (ages 3 and up) | ||
| December 8 | $1,100 | $1,100 | ||
| December 15 | $990 | $990 (ages 3 and up) | ||
| December 20 - 23 | $4,990 Double or Triple Room | $3,500 menores (3 a 10 años) | ||
| December 22 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
| December 29 | $1,000 | $1,000 | ||
| January 5 | 1,000 | $1,000 | ||
| January 26 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
| February 9 | $1,100 | $880 (Up to 8 years old) | ||
| February 23 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
| February 22 & 23 | $2,499 | $1,499 (Up to 10 years old) | ||
| March 2 | $1,000 | $1,000 | Round trip Transportation , entrance to the Sanctuary, visit to Angangueo, Coordinator | |
| March 9 | $1,100 | $880 (Up to 8 years old) | ||
| March 9 | $990 | $990 | ||
| March 16 | $1,100 | $1,100 | ||
| March 23 & 24 | $750 | $750 | Round trip Transportatio, Visit to Playa Linda, Coordinator. | |
| April 12 & 13 | $2,500 | $1,000 (Up to 3 years old) | ||
| April 19 & 20 | $3,190 | $2,300 (Up to 3 years old) | Round trip Transportation, Staying in Puebla, Entrances, Certified Guide, Coordinator. | |
| April 27 | $1,200 | $1,050 (Up to 11 years old) | ||
| May 4 | $1,100 | $1,100 | Round Trip Transportation, San Marcos Fair, Coordinator. | |
| June 14 | $1,190 | $1,190 | ||
| June 15 | $990 | $990 | Round trip Transportation, Certified Guide, Entrances, Coordinator. | |
(departures every Sunday, 4 people minimum)
Promotions, upcoming trips are waiting for you!
Diseñado por Franja. 2025
All Rights Reserved